*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
| Cuadro suelto | SLR carbono OCLV Mountain, IsoStrut, UDH, recorrido de 80 mm |
|---|---|
| Horquilla | RockShox SID, muelle DebonAir, amortiguador Rush RL, bloqueo remoto, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 110 mm |
| Amortiguador | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, ajuste remoto de dos posiciones |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 120 mm (533 mm de eje a corona) |
| Rueda delantera | Bontrager Kovee Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29" |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Kovee Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, eje pasante de 12mm, 29" |
| Cubierta | Pirelli Scorpion XC RC, Tubeless Ready, Pro Wall Team Edition, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,40” |
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29x2.40": Horquilla: Ver fabricante |
| Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
|---|
| Maneta de cambio | SRAM AXS POD |
|---|---|
| Cambio | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| *Pedalier | Talla: S, M SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
| Talla: ML, L, XL SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 175 mm |
|
| Eje de pedalier | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 38D, mín. 30D |
| Sillín | Bontrager Verse Elite, raíles de austenita, anchura 145 mm |
|---|---|
| *Tija de sillín | Talla: S Bontrager Line Dropper, recorrido de 100 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 310 mm |
| Talla: M, ML, L Bontrager Line Dropper, recorrido de 150 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 410 mm |
|
| Talla: XL Bontrager Line Dropper, recorrido de 170 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 450 mm |
|
| *Manillar/potencia (integrado) | Talla: S, M, ML Sistema de manillar y potencia integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, altura del manillar 0 mm, anchura 750 mm, altura de la potencia -13 grados, longitud 70 mm |
| Talla: L Sistema de manillar y potencia integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, altura del manillar 0 mm, anchura 750 mm, altura de la potencia -13 grados, longitud 80 mm |
|
| Talla: XL Sistema de manillar y potencia integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, altura del manillar 0 mm, anchura 750 mm, altura de la potencia -13 grados, longitud 90 mm |
|
| Juego de dirección | FSA IS-2, 1-1/8" en la parte superior y 1,5” en la inferior |
| Freno | Disco hidráulico de 4 pistones SRAM Level Bronze |
| *Disco de freno | Talla: S, M, ML, L, XL SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 160 mm |
| Talla: S, M, ML, L, XL SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 180 mm |
|
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno - Cuadro: 160mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
| Herramienta | Leva Bontrager Switch, con herramienta |
|---|
| Peso | M - 11.36 kg / 25.05 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese