Especificaciones
| Número de artículo | SBIYUNRID001 |
| Marca | Ridley |
| Modelo | Yungstr |
| Código de diseño | yun26l1as |
| Tamaño | XXXS |
| Distancia | Niños |
| El marco | Yungstr 7E9/Size XXXS/YUN26L1As |
| Horquilla | Yungstr 50mm 7E8/YUN26L1As |
| Material | Carbon |
| Grupo | Shimano GRX400 2x10sp |
| Manivela | Shimano GRX 600 172.5mm 46-30T 10sp |
| Casete | Shimano HG50 // 10s // 11-36 |
| Bicicleta electrica | No |
| Tipo de freno | Flat Mount |
| Desviador delantero | Shimano GRX 400 // 2x10s |
| Cambio trasero | Shimano GRX 400 // 10s // Max 36T |
| Manillar | 4ZA Stratos Pro 380 V1 |
| Potencia | Forza Stratos // 80 mm // Black Glossy |
| Poste del asiento | Forza Stratos // Zero Offset // 350mm // 27,2mm // Black Glossy |
| Ensillar | Selle Italia Model X // Black |
| Rueda delantera | DT Swiss G1800 Spline 650B 25mm |
| Rueda trasera | DT Swiss G1800 Spline 650B 25mm SHI |
| Neumático exterior | SCHWALBE PRO ONE Evo,TLE, 30-584 |
| Color de base | Negro // 8 |
| Color 2 | Plata // 0 |
| Color 3 | Rojo // 6 |
| Color 4 | candy red metallic(349) |
| Acabado de pintura | Glossy |
| Sexo | Unisex |
| EAN | 5400928736206 |
| Pedales | No incluido ** |
| Nivel del marco | Essential Series |
| Condición de uso | Nueva |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese