Especificaciones
| Número de artículo | SBIKAVRID073 |
| Marca | Ridley |
| Modelo | Kanzo Adventure Alu |
| Código de diseño | KAV01CS - Jazzberry Jam Metallic/Black |
| Tamaño | XXS |
| Distancia | Gravel |
| El marco | Kanzo Adventure A, integrated packing mounts and dynamo routing, 52mm (1x) - 47mm (2x) tire clearance, TA12-142mm |
| Horquilla | Forza Gravel Disc,12mm TA, FM, Dynamo routing, 54mm tire clearance |
| Material | Aluminio |
| Grupo | Shimano GRX400 2x10sp |
| Manivela | Shimano GRX 600 172.5mm 46-30T 10sp |
| Casete | Shimano HG50 // 10s // 11-36 |
| Bicicleta electrica | No |
| Tipo de freno | Flat Mount |
| Desviador delantero | Shimano GRX 400 // 2x10s |
| Cambio trasero | Shimano GRX 400 // 10s // Max 36T |
| Manillar | 4ZA Stratos Gravel 400/460 |
| Potencia | Forza Stratos // 80 mm // Black Glossy |
| Poste del asiento | Forza Stratos // Zero Offset // 350mm // 27,2mm // Black Glossy |
| Ensillar | Selle Italia Model X // Black |
| Rueda delantera | DT Swiss G1800 Classic // TA 12x100mm // Tubeless Ready// 25mm Deep // 24mm Internal Width |
| Rueda trasera | DT Swiss G1800 Classic // TA 12x100mm // Tubeless Ready// 25mm Deep // 24mm Internal Width |
| Neumático exterior | Vittoria Terreno Dry // 700x45c // Rigid |
| Max Tire Clearance 700c (*) | 52mm (1x drivetrain) / 47mm (2x drivetrain) |
| Configurable | Yes |
| Color de base | Jazzberry Jam Metallic // PC69 |
| Color 2 | Black // 8 |
| Acabado de pintura | Glossy |
| Sexo |
|
| Límite de peso | 111 KG (Bike included) |
| EAN | 5400928425216 |
| Pedales | No incluido ** |
| Nivel del marco | Hydro Series |
| Condición de uso | Nueva |
| Período de garantía | 2 años (+ 3 años después del registro) |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese