* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Horquilla | RockShox 35 Gold RL, muelle DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, corona sobredimensionada para eMTB, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 160 mm |
---|
Buje delantero | Rodamiento sellado Bontrager, eje de aleación, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
---|---|
Buje trasero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 tornillos, nucleo Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12 mm |
Llanta | Alex MD35, compatible con tubeless, 32 agujeros, anchura 35 mm, válvula Presta |
Cubierta | Bontrager XR4 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 29x2,60" |
Maneta de cambio | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio | Shimano Deore M6100, caja larga |
Biela | E*thirteen E*spec Plus, 34T, longitud de 165 mm |
Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Deore M6100. |
Pedal | Plataforma de nylon VP-536 |
Sillín | Bontrager Arvada, raíles acero, anchura 138 mm |
---|---|
*Tija de sillín | Size: S TranzX JD-YSP18, recorrido de 100 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud 361 mm |
Size: S Bontrager Line Dropper, recorrido de 100 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 345 mm |
|
Size: M, L, XL TranzX JD-YSP18, recorrido de 130 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud 425 mm |
|
Size: M, L, XL Bontrager Line Dropper, recorrido de 125 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 395 mm |
|
Manillar | Bontrager de aleación, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 750 mm |
Puños | Bontrager XR Trail Comp con bloqueo de nylon. |
Potencia | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 grados, longitud de 50 mm |
Batería | Bosch PowerTube 625 |
---|---|
Cargador | Cargador Bosch compact 2A (100-240V) |
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
---|
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese