| Cuadro | Aluminio Alpha Silver, soportes para portabultos y pata de cabra, puntera de cambio desmontable, QR 135 x 5 mm |
|---|---|
| Horquilla | Suspensión para niño, tubo de horquilla ahead, recorrido de 45 mm |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 50mm |
| Buje delantero | Acero, 100 mm atornillable |
|---|---|
| Buje trasero | Acero |
| Llanta | Aleación de 24" y 32 agujeros |
| Cubierta | Bontrager XR1, aro de alambre, 27 tpi, 24 x 2,25" |
| Tamaño máx. de la cubierta | 24x2.25" |
| Maneta de cambio | Shimano Tourney RS45, 8 speet twist |
|---|---|
| Cambio | Shimano Tourney TX80 |
| Pedalier | ProWheel de aleación, plato de acero 32T con doble protector, longitud de 152 mm |
| Eje de pedalier | Cuadradillo, 68 mm, cartucho sellado |
| Cassette | Rueda libre C-Star, 13-34, 8 velocidades |
| Cadena | KMC Z8.3 |
| *Pedal | Talla: Rueda de 24" Satellite de niño, 9/16 con rosca |
| Talla: Rueda de 24" Satellite de niño, 9/16, roscados |
|
| Tamaño máximo de plato | 1x: 30T |
| Sillín | Acolchado para niños, tija de sillín integrada, con asa |
|---|---|
| Tija de sillín | Acero, 27,2 mm, longitud 300 mm |
| Manillar | Acero para niño, abrazadera 25,4 mm, altura 40 mm, anchura 560 mm |
| Puños | Kids' grip, 130mm width |
| Potencia | Aleación Bontrager Approved, abrazadera 25,4 mm, altura 15 grados, 60 mm |
| Juego de dirección | Ajustable con rodamiento de bolas, ahead |
| Freno | Tiro lineal de aleación |
| Maneta de freno | Aleación de niño |
| Pata de cabra | Pata de cabra |
|---|
| Peso | 12.06 kg / 26.59 lbs |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 80 kg. |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese