Cuadro | Cuadro de aleación para niño, talla 16", soportes para frenos cantilever |
---|---|
Horquilla | Horquilla de acero para niño, soportes para frenos cantilever |
Buje delantero | Acero, 100 mm atornillable |
---|---|
Buje trasero | Acero, 24D |
Llanta | Aleación 16", 28 agujeros |
Cubierta | Bontrager XR1, aro de alambre, 27 tpi, 16 x 2,25" |
Tamaño máx. de la cubierta | 16x2.25" |
Pedalier | Aleación, 26T, plato de acero, protector, longitud 89 mm |
---|---|
Eje de pedalier | Cuadradillo, 68 mm, cartucho sellado |
Cassette | Rueda libre de 18T |
Cadena | HV410, 1/2x1/8 |
Pedal | Satellite de niño, 9/16 con rosca |
Tamaño máximo de plato | 1x: 30T |
Sillín | Acolchado para niño, tija de sillín integrada, con asa |
---|---|
Manillar | Acero para niño, abrazadera 25,4 mm, altura 80 mm, anchura 500 mm |
Puños | Puños de niño, anchura de 107 mm |
Potencia | Aleación Bontrager Approved, abrazadera 25,4 mm, altura 15 grados, 50 mm |
Juego de dirección | Adjustable ball bearing |
*Freno | Talla: Rueda de 16" Tiro lineal de aleación |
Talla: Rueda de 16" linear pull brakes |
|
Maneta de freno | Aleación de niño |
Ruedines | Ruedines Trek ajustables 12"-16" |
---|
Peso | 8.37 kg / 18.46 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el corredor y la carga) de 36 kg |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese