DATA | CARRETERA |
MUNTANYA |
05 febrer | Puig de la Bauma | |
19febrer | Calçotada | |
05 març | Breda | Montserrat |
12 març | Espiells | Can Brossa |
19 març | Collbató | La Roca Dosrius |
26 març | Marganell per Montserrat | El Teix |
02 abril | Dosrius per Conrería | Monistrol de Calders |
09 abril | SETMANA SANTA | SETMANA SANTA |
16 abril | Hostalets de Balenyà | Sant Quirze de Safaja |
23 abril | Cànoves | Petit Canadá |
30 maig | Creu d'Aragall | Santpedor - Calders |
07 maig | Rajadell per Castellfollit del Boix | Sant llorenç Savall |
14 maig | Terra de Remences Curta, Terra Remences llarga | Sant Quirze Safaja |
21maig | SBD-Sant Antoni de Calonge Sant Antoni de Calonge-SBD | |
28 maig | Sabadell La Molina La Molina Sabadell | |
04 juny | Avinyó | |
11 juny | Pantà de Foix | |
17 juny |
Quebrantahuesos | |
16 juny | Sant Antoni de Vilamajor | Nocturna Bicisprint ( Can Jané - Sant Cugat del Vallès ) |
10 setembre | Granera | Granera |
17 setembre | Calders | Monistrol de Calders |
24 setembre | Collbató | Sant LLoreç Savall |
01 octubre | Dosrius | LE PETIT CANADA |
08 octubre | Sant Julià d'Alfou | Sant Feliu del Racó |
15 octubre | Papiol | Caldes de Montbui |
22 octubre | Sortida femenina conjuntament UCS | La Falconada |
29 octubre | ||
05 novembre | ||
12 novembre | ||
19 novembre | ||
26 novembre | ||
03 desembre | ||
10 desembre | ||
17 desembre | Concurs disfresses Nadal | Concurs disfresses Nadal |