| Talla | 700C x 26mm | 700C x 28mm | 700C x 30mm | 700C x 32mm |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Anchura | 26 mm | 28 mm | 30 mm | 32 mm |
| TPI (Hilos por pulgada) | 320 TPI | 320 TPI | 320 TPI | 320 TPI |
| Compuesto | Race Dual-Compound | Race Dual-Compound | Race Dual-Compound | Race Dual-Compound |
| Durometer | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a |
| Aro | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable |
| Tipo | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara |
| Presión máxima | 105psi | 95 psi | 90 psi | 85 psi |
| ETRTO | 26-622 | 28-622 | 30-622 | 32-622 |
| Tread | Semilisa | Semilisa | Semilisa | Semilisa |
| Protección antipinchazos | RSL TLR | RSL TLR | RSL TLR | RSL TLR |
| Admite el uso de clavos | No | No | No | No |
| Volumen del sellante | 59 ml (2 oz) | 59 ml (2 oz) | 59 ml (2 oz) | 59 ml (2 oz) |
| Peso | 265.0g | 285.0g | 318.0g | 348.0g |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
Los pesos se basan en los productos en preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese