| Talla | 700C x 26mm | 700C x 28mm |
|---|---|---|
| Diámetro | 700c | 700c |
| Anchura | 26 mm | 28 mm |
| TPI (Hilos por pulgada) | 60 TPI | 60 TPI |
| Compuesto | Road Single-Compound | Road Single-Compound |
| Durometer | 60a | 60a |
| Aro | Plegable | Plegable |
| Tipo | Para cámara | Para cámara |
| Presión máxima | 110 psi | 110 psi |
| ETRTO | 26-622 | 28-622 |
| Tread | Semilisa | Semilisa |
| Protección antipinchazos | Elite HCL | Elite HCL |
| Admite el uso de clavos | No | No |
| Peso | 265.0g | 285.0g |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
Los pesos se basan en los productos en preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese