| Cuadro | Aluminio Alpha Silver, 26” |
|---|---|
| Horquilla | Wahoo 26” de aluminio con cierre rápido ThruSkew de 5 mm |
| Buje delantero | Formula de aleación, ThruSkew de 100 mm |
|---|---|
| Cierre delantero | 135x5 mm atornillable |
| Buje trasero | Formula FM32 de aleación, 135x5 mm |
| Cierre trasero | 169x5 mm atornillable |
| Llanta | Aleación 26", 28 agujeros |
| Cubierta | Bontrager Connection Comp, aro de alambre, 30 tpi, 26x2,00” |
| Tamaño máx. de la cubierta | 2.40" sin guardabarros, 2.20" con guardabarros |
| Maneta de cambio | microSHIFT Acolyte SL-M6285, 8 velocidades |
|---|---|
| Cambio | microSHIFT Acolyte M5180S, piñón máx 34-38T |
| Pedalier | Aleación, 28T, plato de acero, protector, longitud 152 mm |
| Eje de pedalier | Cartucho sellado, 68 mm |
| Cassette | microSHIFT Acolyte H083, 11-38, 8 velocidades |
| Cadena | KMC Z8 |
| Pedal | Satellite de niño, 9/16, roscados |
| Sillín | Tija de sillín integrada y acolchada de niño, montaje de luces Blendr, 31,6 x 300 mm |
|---|---|
| Manillar | Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 580 mm |
| *Puños | Talla: Rueda de 26" Puños de niño, anchura de 110 mm |
| Talla: Rueda de 26" Puños de niño, anchura de 108 mm |
|
| Potencia | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 50 mm |
| Juego de dirección | Integrado, rodamientos de cartucho sellados |
| Freno | Tiro lineal de aleación |
| Maneta de freno | Maneta de freno de aleación para niño, negro |
| Peso | 10.05 kg / 22.16 lbs |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese