| Cuadro | Aluminio Alpha Silver, 20” |
|---|---|
| Horquilla | Wahoo 20” de aluminio, puentes de freno V-brake, cierre rápido ThruSkew de 5 mm |
| Buje delantero | Formula de aleación, ThruSkew de 100 mm |
|---|---|
| Cierre delantero | 135x5 mm atornillable |
| Buje trasero | Formula FM32 de aleación, 135x5 mm |
| Cierre trasero | 169x5 mm atornillable |
| Llanta | Aleación 20", 28 agujeros |
| Cubierta | Bontrager Connection Comp, aro de alambre, 30 tpi, 20x2,00” |
| Tamaño máx. de la cubierta | 2.40" sin guardabarros, 2.20" con guardabarros |
| Maneta de cambio | microSHIFT Acolyte SL-M6285, 8 velocidades |
|---|---|
| Cambio | microSHIFT Acolyte M5180S, piñón máx 34-38T |
| Pedalier | Aleación, 28T, plato de acero, protector, longitud 114 mm |
| Eje de pedalier | Cartucho sellado, 68 mm |
| Cassette | microSHIFT Acolyte H083, 11-38, 8 velocidades |
| Cadena | KMC Z8 |
| *Pedal | Talla: Rueda de 20" Satellite de niño, 9/16 con rosca |
| Talla: Rueda de 20" Satellite de niño, 9/16, roscados |
| Sillín | Tija de sillín integrada y acolchada de niño, montaje de luces Blendr, 31,6 x 230 mm |
|---|---|
| Manillar | Bontrager Approved, aleación, 31,8 mm, altura 15 mm, anchura 560 mm |
| Puños | Puños de niño, anchura de 108 mm |
| Potencia | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 50 mm |
| Juego de dirección | Integrado, rodamientos de cartucho sellados |
| Freno | Tiro lineal de aleación |
| Maneta de freno | Maneta de freno de aleación para niño, negro |
| Peso | 8.70 kg / 19.19 lbs |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 36 kg. |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese