Cuadro | Alpha Platinum, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tubo de dirección conificado, guiado interno, Motor Armor, soportes para portabultos y guardabarros, ABP, Boost148, recorrido de 120 mm |
---|---|
Horquilla | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control, bloqueo, tubo de horquilla perfilado, avance de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, recorrido de 130 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | Ver el manual de mantenimiento |
Buje delantero | Shimano TC500 aluminio, centerlock, eje pasante de 110x15 mm |
---|---|
Buje trasero | Shimano TC500 aluminio, centerlock, eje pasante de 148x12 mm |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Llanta | Talla: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28 orificios, válvula Presta |
Talla: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 orificios, válvula Presta |
|
*Radios | Talla: S , M , L , XL Acero inoxidable 14 g, negro |
Talla: S , M , L , XL 14 g inoxidable |
|
*Cubierta | Talla: S Bontrager Gunnisson Pro XR, Tubeless Ready, aro de alambre, 60 tpi, 27,5x2,40” |
Talla: M , L , XL Bontrager Gunnisson Pro XR, Tubeless Ready, doble compuesto, aro de aramida, 60 tpi, 29x2,40" |
|
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29x2,50” (S: 27,5x2,50”), horquilla: ver fabricante |
Batería | Bosch PowerTube 600 Wh, sistema inteligente |
---|---|
Cargador | Bosch estándar 2A, 230 V, sistema inteligente |
Ciclocomputador | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
Maneta de cambio | Shimano U6000, 10 velocidades |
---|---|
Cambio | Shimano CUES U6000 GS |
Pedalier | FSA Bosch CK-220, plato de 36T, longitud de 165 mm |
Plato | FSA, 36T, acero |
Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 velocidades |
Cadena | Shimano LG500, 9/10/11 velocidades |
Pedal | Plataforma de nylon VP-536 |
Tamaño máximo de plato | 1x: 38D |
Sillín | Bontrager Verse P3, raíles de acero |
---|---|
*Tija de sillín | Talla: S Bontrager Line Dropper, recorrido de 100 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 310 mm |
Talla: M , L , XL Bontrager Line Dropper, recorrido de 170 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 450 mm |
|
Manillar | Bontrager Comp, aluminio, 31,8 mm, altura 40 mm, anchura 780 mm |
Puños | Bontrager XR Trail Comp con bloqueo de nailon |
Potencia | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 50 mm |
Juego de dirección | FSA IS-2, 1-1/8" en la parte superior y 1,5” en la inferior |
Freno | Freno hidráulico Tektro Gemini SL de 4 pistones |
Disco de freno | Tektro, centerlock, 203 mm |
Tamaño del disco | Dimensiones máximas del disco de freno: cuadro: 220 mm, mín. 180 mm, horquilla: ver fabricante |
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
---|
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese